Condicions Actuals a Club Nàutic Vilassar de Mar, Barcelona
| Temperatura: | 2.6°C | Punt de Rosada: | -1.9°C |
| Humitat: | 72% | Sensació Tèrmica: | 2.6°C |
| Velocitat del Vent: | WNW de 0.0 nudos | Index THW: | 2.3°C |
| Barometre: | 1020.4 hPa - Bajando lenta. | Index de Calor: | 2.3°C |
| Pluja Diària: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 13.0 mm |
| Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 14.0 mm |
| Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h | Radiació Solar: | 0 W/m² |
| UV: | 0.0 índice |
Sortida de Sol: 7:58 Posta de Sol: 18:12
| This Site Powered by: |
|
|
|
DVS