Condicions Actuals a Vilassar de Mar, Barcelona
Temperatura: | 14.8°C | Punt de Rosada: | 11.0°C |
Humitat: | 78% | Sensació Tèrmica: | 14.8°C |
Velocitat del Vent: | SSE de 2.6 nusos | Index THW: | 14.6°C |
Barometre: | 1014.7 hPa - Baixant lenta. | Index de Calor: | 14.6°C |
Pluja Diària: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 0.0 mm |
Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 16.4 mm |
Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h | Radiació Solar: | 520 W/m² |
UV: | 0.9 índex |
Predicció del temps: Núvols en augment amb a penes canvis en la temperatura.
Sortida de Sol: 7:34 Posta de Sol: 20:15
This Site Powered by: |
![]()
|
DVS